화물1번가
차량제원
차량제원
화물1번가 차량제원 안내
| 톤수 | 종류 | 폭(m) | 길이(m) | 탑높이(m) |
| 0.5톤 | 다마스 | 1.1 | 1.6 | 1.1 |
| 라보 | 1.4 | 2.2 | ||
| 1톤 | 카고 | 1.6 | 2.8 | |
| 탑/윙바디 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | |
| 1.4톤 | 카고 | 1.7 | 3.1 | |
| 탑/윙바디 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | |
| 2.5톤 | 카고 | 1.8 | 4.3 | |
| 탑/윙바디 | 1.8 | 4.3 | 1.9 | |
| 3.5톤 | 카고 | 2.05 | 4.7 | |
| 탑/윙바디 | 2.05 | 4.7 | 2.2 | |
| 5톤 | 카고 | 2.3 | 6.2 | |
| 탑/윙바디 | 2.3 | 6.2 | 2.5 | |
| 5톤 플러스축 | 카고 | 2.3 | 7.4 | |
| 윙바디 | 2.3 | 8.4 | 2.5 | |
| 11톤 | 카고 | 2.35 | 9.1 | |
| 윙바디 | 2.35 | 10.1 | 2.5 | |
| 18톤 | 카고 | 2.35 | 10.1 | |
| 윙바디 | 2.35 | 10.1 | 2.5 | |
| 25톤 | 카고 | 2.35 | 10.1 | |
| 윙바디 | 2.35 | 10.1 | 2.5 | |
| 24톤 추레라 | 카고 | 2.4 | 12 | |
| 윙바디 | 2.4 | 12 | 2.4 |
※ 차량별로 상이할 수 있습니다.
화물차별 CBM (화물차 부피)
| 구분 | 길이 | 너비 | 높이 | 부피(㎥)CBM |
| 1톤 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 8.1 |
| 1.4톤 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 9.5 |
| 2.5톤 | 4.3 | 1.8 | 1.9 | 14.7 |
| 3.5톤 | 4.7 | 2.0 | 2.2 | 20.7 |
| 5톤 | 6.2 | 2.3 | 2.5 | 35.7 |
| 5톤+ | 7.4 | 2.3 | 2.5 | 42.6 |
| 11톤 | 9.1 | 2.3 | 2.5 | 52.3 |
| 18톤 | 10.1 | 2.3 | 2.5 | 58.1 |
| 25톤 | 10.1 | 2.3 | 2.5 | 58.1 |
CBM 계산법
가로×세로×높이×수량
ex) 40cm×50cm×30cm×400Box = 24,000,000
1CBM=1,000,000
= 24CBM
= 5톤 차량 가능
※ 네이버에서 ″CBM 계산기″를 검색하면 쉽게 계산하실 수 있습니다.